Windenergieanlagen im Ostalbkreis


# Gemeinde Gemarkung Flur Windpark Leistung
[kW]
Inbetrieb-
nahme
Hersteller Typ Naben-
höhe [m]
Rotor-Ø
[m]
Anzeige der WEA
bei Google Maps
1 Aalen Dewangen Dewangen --- 110 01.01.1998 Seewind 20/110 31,00 22,00 3576079 - 5415398
2 Bopfingen Unterriffingen Unterriffingen --- 600 30.11.2000 Enercon E-40/6.44 77,99 44,00 3596464 - 5411598
3 Ellenberg Ellenberg Ellenberg --- 1.000 01.03.2001 Enercon E-58 66,80 58,00 3588309 - 5430471
4 Bopfingen Unterriffingen Unterriffingen --- 1.000 03.10.2003 Enercon E-58/10.58 90,00 58,60 3596359 - 5411816
5 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim --- 600 01.06.2004 Enercon E-40/6.44 77,65 44,00 3595321 - 5425304
6 Ruppertshofen Ruppertshofen Tonolzbronn Striethof 2.000 01.12.2004 Vestas V 80 100,00 80,00 3561195 - 5416803
7 Ruppertshofen Ruppertshofen Ruppertshofen Striethof 2.000 01.12.2004 Vestas V 80 100,00 80,00 3561026 - 5416230
8 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim --- 800 20.04.2006 Enercon E-48 75,60 48,00 3595284 - 5425466
9 Stödtlen Stödtlen Stödtlen Freihof 2.000 14.12.2006 REpower MM92 100,00 92,50 3595236 - 5428364
10 Stödtlen Stödtlen Stödtlen Freihof 2.000 14.12.2006 REpower MM92 100,00 92,50 3594972 - 5428090
11 Stödtlen Stödtlen Birkenzell Freihof 2.000 14.12.2006 REpower MM92 100,00 92,50 3594661 - 5428392
12 Essingen Lauterburg Lauterburg Lauterburg 2.000 01.03.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3573667 - 5404651
13 Essingen Lauterburg Lauterburg Lauterburg 2.000 01.03.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3573455 - 5404359
14 Essingen Lauterburg Lauterburg Lauterburg 2.000 01.03.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3573686 - 5404042
15 Essingen Essingen Essingen Lauterburg 2.000 01.03.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3574034 - 5404030
16 Essingen Lauterburg Lauterburg Lauterburg 2.000 01.03.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3574031 - 5404440
17 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3588784 - 5412320
18 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3588485 - 5411977
19 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3588635 - 5411749
20 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3589000 - 5411462
21 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3589017 - 5411827
22 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3589547 - 5411329
23 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen 2.000 01.04.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3589366 - 5411727
24 Neresheim Dorfmerkingen Dorfmerkingen Weilermerkingen 2.000 13.12.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3599141 - 5407649
25 Neresheim Dorfmerkingen Dorfmerkingen Weilermerkingen 2.000 13.12.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3599433 - 5407432
26 Neresheim Dorfmerkingen Dorfmerkingen Weilermerkingen 2.000 13.12.2007 REpower MM92 100,00 92,50 3599303 - 5407127
27 Eschach Eschach Eschach Striethof 2.000 21.12.2009 Enercon E-82 98,30 82,00 3561303 - 5416468
28 Eschach Eschach Eschach Striethof 2.000 21.12.2009 Enercon E-82 98,30 82,00 3561674 - 5416526
29 Eschach Eschach Eschach Striethof 2.000 21.12.2009 Enercon E-82 98,30 82,00 3561577 - 5416858
30 Stödtlen Stödtlen Birkenzell --- 800 04.10.2014 Enercon E-53 73,25 53,00 3592142 - 5429490
31 Neuler Neuler Leinenfirst --- 2.350 03.12.2014 Enercon E-92 138,38 92,00 3576890 - 5425332
32 Neuler Neuler Leinenfirst --- 2.350 11.12.2014 Enercon E-92 138,38 92,00 3576733 - 5425513
33 Oberkochen Oberkochen Oberkochen Büchle 2.400 10.12.2015 Nordex N 117 140,60 116,80 3582452 - 5404722
34 Oberkochen Oberkochen Oberkochen Büchle 2.400 15.12.2015 Nordex N 117 140,60 116,80 3582432 - 5404137
35 Oberkochen Oberkochen Oberkochen Büchle 2.400 16.12.2015 Nordex N 117 140,60 116,80 3582177 - 5404421
36 Oberkochen Oberkochen Oberkochen Büchle 2.400 22.12.2015 Nordex N 117 140,60 116,80 3582627 - 5403837
37 Eschach Eschach Holzhausen Büttenbuch 2.400 21.03.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3563662 - 5415380
38 Göggingen Göggingen Göggingen Büttenbuch 2.400 24.03.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3563790 - 5414978
39 Eschach Eschach Holzhausen Büttenbuch 2.400 31.03.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3564204 - 5415428
40 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 03.05.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3599858 - 5407233
41 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 13.05.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3599915 - 5406853
42 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 19.05.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3600538 - 5406992
43 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 23.05.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3600430 - 5407285
44 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 06.06.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3600932 - 5407515
45 Neresheim Ohmenheim Ohmenheim Ohmenheim 2.750 11.06.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3599294 - 5406732
46 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 24.05.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3585544 - 5403735
47 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 30.05.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586171 - 5403898
48 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 08.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586497 - 5402962
49 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 09.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3585991 - 5403449
50 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 10.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3585499 - 5403207
51 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 21.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586521 - 5403398
52 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 23.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586028 - 5403092
53 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 23.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3585697 - 5402739
54 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 25.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586243 - 5402537
55 Aalen Ebnat Ebnat Ebnat-Ochsenberg 2.400 26.06.2016 Nordex N 117 140,60 116,80 3586753 - 5403977
56 Ellwangen Schrezheim Schrezheim Virngrund 3.000 30.05.2016 Enercon E-115 149,00 115,71 3577243 - 5426406
57 Ellwangen Schrezheim Schrezheim Virngrund 3.000 29.06.2016 Enercon E-115 149,00 115,71 3577669 - 5425949
58 Ellwangen Schrezheim Schrezheim Virngrund 3.000 02.08.2016 Enercon E-115 149,00 115,71 3577923 - 5425659
59 Bartholomä Bartholomä Bartholomä Falkenberg 2.750 24.11.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3567191 - 5401815
60 Bartholomä Bartholomä Bartholomä Falkenberg 2.750 24.11.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3567222 - 5401402
61 Bartholomä Bartholomä Bartholomä Falkenberg 2.750 07.12.2016 GE GE 120 139,00 120,00 3567939 - 5401347
62 Ellenberg Ellenberg Ellenberg Ellwanger Berge 3.000 11.01.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3586194 - 5433650
63 Ellenberg Ellenberg Ellenberg Ellwanger Berge 3.000 20.01.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3586313 - 5433316
64 Ellenberg Ellenberg Ellenberg Ellwanger Berge 3.000 27.01.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3586552 - 5433987
65 Ellenberg Ellenberg Ellenberg Ellwanger Berge 3.000 27.01.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3586378 - 5434296
66 Ellenberg Ellenberg Ellenberg Ellwanger Berge 3.000 13.02.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3586561 - 5433075
67 Jagstzell Jagstzell Jagstzell Ellwanger Berge 3.000 14.02.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3585828 - 5434710
68 Jagstzell Jagstzell Jagstzell Ellwanger Berge 3.000 20.02.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3585948 - 5434381
69 Jagstzell Jagstzell Jagstzell Ellwanger Berge 3.000 21.02.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3585572 - 5435408
70 Jagstzell Jagstzell Jagstzell Ellwanger Berge 3.000 08.03.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3585693 - 5435078
71 Jagstzell Jagstzell Jagstzell Ellwanger Berge 3.000 09.03.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3585905 - 5435710
72 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (ABO) 2.780 20.03.2017 GE GE 120 139,00 120,00 3593665 - 5423110
73 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (ABO) 2.780 31.03.2017 GE GE 120 139,00 120,00 3593891 - 5423519
74 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (ABO) 2.780 10.04.2017 GE GE 120 139,00 120,00 3594364 - 5423265
75 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (ABO) 2.780 22.04.2017 GE GE 120 139,00 120,00 3594839 - 5424025
76 Rosenberg Rosenberg Hummelsweiler Hummelsweiler 3.000 12.05.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3574229 - 5433846
77 Rosenberg Rosenberg Hummelsweiler Hummelsweiler 3.000 13.06.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3574003 - 5434100
78 Rosenberg Rosenberg Hummelsweiler Hummelsweiler 3.000 14.06.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3573669 - 5433696
79 Rosenberg Rosenberg Hummelsweiler Hummelsweiler 3.000 24.07.2017 Enercon E-115 149,00 115,71 3573899 - 5434361
80 Rosenberg Rosenberg Hohenberg --- 3.300 21.09.2017 Nordex N 131 164,00 131,00 3577082 - 5427623
81 Rosenberg Rosenberg Hütten --- 3.300 28.09.2017 Nordex N 131 164,00 131,00 3576900 - 5426779
82 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim Nonnenholz (Uhl) 3.450 08.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3593284 - 5423285
83 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim Nonnenholz (Uhl) 3.450 15.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3593678 - 5424550
84 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim Nonnenholz (Uhl) 3.450 25.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3593391 - 5423793
85 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (Uhl) 3.450 25.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3594469 - 5424319
86 Unterschneidheim Zöbingen Zöbingen Nonnenholz (Uhl) 3.450 29.09.2017 Nordex N 117 140,60 116,80 3594668 - 5423133
87 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim Nonnenholz (Uhl) 3.450 30.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3594254 - 5424591
88 Ellwangen Pfahlheim Pfahlheim Nonnenholz (Uhl) 3.450 30.09.2017 Vestas V 136 149,00 136,00 3593979 - 5422852
89 Lauchheim Hülen Hülen Waldhausen (2017) 3.300 25.09.2017 Vestas V 126 137,00 126,00 3588348 - 5412396
90 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen (2017) 3.300 25.09.2017 Vestas V 126 137,00 126,00 3589972 - 5412100
91 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen (2017) 3.300 28.09.2017 Vestas V 126 137,00 126,00 3590089 - 5411762
92 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen (2017) 3.300 28.09.2017 Vestas V 126 137,00 126,00 3590758 - 5412057
93 Aalen Waldhausen Waldhausen Waldhausen (2017) 3.300 17.11.2017 Vestas V 126 137,00 126,00 3590812 - 5411602
94 Eschach Eschach Holzhausen Büttenbuch 3.600 18.09.2019 Nordex N 117 140,60 116,80 3563918 - 5415701
95 Stödtlen Stödtlen Stödtlen Freihof 3.600 11.11.2022 Vestas V 126 87,00 126,00 3594381 - 5428835
96 Stödtlen Stödtlen Stödtlen Freihof 3.600 11.11.2022 Vestas V 126 87,00 126,00 3594928 - 5428778
  Ostalbkreis     Gesamtleistung: 240.880     Ø-Werte: 126,6 107,2