Erneuerbare Stromerzeugung der Windenergieanlagen im Ostalbkreis in Kilowattstunden [kWh]




Erzeugte Strommenge der Windenergieanlagen

Jahr Nennleistung Stromerzeugung Spezifischer Ertrag
200744.110 kW66.835.037 kWh1.515 kWh/kW
200844.110 kW69.687.818 kWh1.580 kWh/kW
200950.110 kW65.639.162 kWh1.310 kWh/kW
201050.110 kW65.120.580 kWh1.300 kWh/kW
201150.110 kW71.332.994 kWh1.430 kWh/kW
201250.110 kW70.333.208 kWh1.404 kWh/kW
201350.110 kW66.806.463 kWh1.334 kWh/kW
201455.610 kW65.251.904 kWh1.173 kWh/kW
201565.210 kW79.311.221 kWh1.216 kWh/kW
Leider können die EEG-Erzeugungsdaten seit 2016 aus Datenschutzgründen nicht mehr gemeindescharf ausgewertet werden, weshalb die Stromerzeugung der Windenergieanlagen im Ostalbkreis aus öffentlich zugänglichen Quellen nicht mehr bestimmt werden kann.